Pole Biwakowe w Elganowie
Poland · from €15.27 per night
Campsite
tent 1- or 2-person (June)
tent 1- or 2-person (July–August)
tent 3- or 4-person (June)
tent 3- or 4-person (July–August)
tent 5-person and more (June)
tent 5-person and more (July–August)
caravan up to 4 m (June)
caravan up to 4 m (July–August)
caravan with awning up to 4 m (June)
caravan with awning up to 4 m (July–August)
caravan over 4 m (June)
caravan over 4 m (July–August)
caravan with awning over 4 m (June)
caravan with awning over 4 m (July–August)
motorhome (June)
motorhome (July–August)
Price list · Campsite
| persons over 14 years of age (June)14 PLN @4.3068 | €3.25 / night |
|---|---|
| persons over 14 years of age (July–August)16 PLN @4.3068 | €3.72 / night |
| persons up to 14 years of age (June)8 PLN @4.3068 | €1.86 / night |
| persons up to 14 years of age (July–August)12 PLN @4.3068 | €2.79 / night |
| Children up to 3 yearsfree | €0 / night |
| tent 1- or 2-person (June)17 PLN @4.3068 | €3.95 / night |
| tent 1- or 2-person (July–August)20 PLN @4.3068 | €4.64 / night |
| tent 3- or 4-person (June)20 PLN @4.3068 | €4.64 / night |
| tent 3- or 4-person (July–August)24 PLN @4.3068 | €5.57 / night |
| tent 5-person and more (June)24 PLN @4.3068 | €5.57 / night |
| tent 5-person and more (July–August)32 PLN @4.3068 | €7.43 / night |
| Gazebos, shelters, kitchens (June)15 PLN @4.3068 | €3.48 / night |
| Gazebos, shelters, kitchens (July-August)20 PLN @4.3068 | €4.64 / night |
| shower tent, changing room5 PLN @4.3068 | €1.16 / night |
| Shower15 PLN @4.3068 | €3.48 / night |
| passenger car (June)20 PLN @4.3068 | €4.64 / night |
| passenger car (July–August)25 PLN @4.3068 | €5.80 / night |
| caravan up to 4 m (June)17 PLN @4.3068 | €3.95 / night |
| caravan up to 4 m (July–August)22 PLN @4.3068 | €5.11 / night |
| caravan with awning up to 4 m (June)22 PLN @4.3068 | €5.11 / night |
| caravan with awning up to 4 m (July–August)28 PLN @4.3068 | €6.50 / night |
| caravan over 4 m (June)24 PLN @4.3068 | €5.57 / night |
| caravan over 4 m (July–August)28 PLN @4.3068 | €6.50 / night |
| caravan with awning over 4 m (June)28 PLN @4.3068 | €6.50 / night |
| caravan with awning over 4 m (July–August)32 PLN @4.3068 | €7.43 / night |
| motorhome (June)37 PLN @4.3068 | €8.59 / night |
| motorhome (July–August)42 PLN @4.3068 | €9.75 / night |
| cargo trailer, boat trailer (June)20 PLN @4.3068 | €4.64 / night |
| cargo trailer, boat trailer (July–August)25 PLN @4.3068 | €5.80 / night |
| minibus, tour-bus, bus (June)37 PLN @4.3068 | €8.59 / night |
| minibus, tour-bus, bus (July–August)42 PLN @4.3068 | €9.75 / night |
| motorcycle (June)10 PLN @4.3068 | €2.32 / night |
| motorcycle (July–August)15 PLN @4.3068 | €3.48 / night |
| Cabin rental (June, from)from 110 to 140 PLN @4.3068 (25.54-32.51 EUR) depending on equipment; here lower bound | €25.54 / night |
| Cabin rental (July-August, from)from 130 to 160 PLN @4.3068 (30.18-37.15 EUR); here lower bound | €30.18 / night |
| Caravan rental (June, from)from 80 to 100 PLN @4.3068 (18.58-23.22 EUR); here lower bound | €18.58 / night |
| Caravan rental (July-August, from)from 100 to 120 PLN @4.3068 (23.22-27.86 EUR); here lower bound | €23.22 / night |
| Beach entry - persons over 14 years old10 PLN @4.3068; daily entry, regardless of overnight stay | €2.32 / night |
| Beach entry - persons up to 14 years old5 PLN @4.3068 | €1.16 / night |
Prices are advertised figures read from the campsite’s own public page, not a quote. Check with the campsite before you travel. Camp's own site
Amenities
- tent
- caravan