Berkinge camping
Schweden · ab 15,93 € pro Nacht
Campingplatz
(9.) Echter Wohnmobilstellplatz (Strom optional) – Zone 1 (Wohnmobil)
(1.) Stellplatz mit Strom – Bereich 1
(2.) Stellplatz am Meer mit Strom – Bereich 1
(6.) Stellplatz mit Strom – Bereich 5
Campingstellplatz (Strom optional) - Bereich 2
(7.) Stellplatz mit Strom – Bereich 6 & 7
(5.) Stellplatz mit Strom – Bereich 4
(4.) Stellplatz mit Strom – Bereich 3
(10.) Tältudden (Zeltplatz mit Auto, Strom optional) – Bereich 1
Preisliste · Campingplatz
| (9.) Echter Wohnmobilstellplatz (Strom optional) – Zone 1 (Wohnmobil) | 180 SEK / Nacht |
|---|---|
| (1.) Stellplatz mit Strom – Bereich 1 | 240 SEK / Nacht |
| (2.) Stellplatz am Meer mit Strom – Bereich 1 | 240 SEK / Nacht |
| (6.) Stellplatz mit Strom – Bereich 5 | 240 SEK / Nacht |
| Campingstellplatz (Strom optional) - Bereich 2 | 240 SEK / Nacht |
| (7.) Stellplatz mit Strom – Bereich 6 & 7 | 240 SEK / Nacht |
| (5.) Stellplatz mit Strom – Bereich 4 | 240 SEK / Nacht |
| (4.) Stellplatz mit Strom – Bereich 3 | 240 SEK / Nacht |
| (10.) Tältudden (Zeltplatz mit Auto, Strom optional) – Bereich 1 | 280 SEK / Nacht |
Die Preise sind ausgeschriebene Angaben von der öffentlichen Seite des Platzes, kein Angebot. Bitte vor der Reise beim Platz bestätigen lassen. Website des Platzes
Ausstattung
- tent
- caravan