Camping 215
Polen
Preisliste
| Kurtaxe30,00 zł/Pers./Tag @4.3068 | 6,97 € / Nacht |
|---|---|
| Kurtaxe - Schwimmbad20,00 zł/Pers./Tag @4.3068; Fußnote: gilt nicht für Campinggäste (Poolzugang für externe Besucher) | 4,64 € |
| Wohnwagen + Vorzelt30,00 zł @4.3068 | 6,97 € / Nacht |
| Mehrachsiger Wohnwagen + Vorzelt40,00 zł @4.3068 | 9,29 € / Nacht |
| Campingbus40,00 zł @4.3068 | 9,29 € / Nacht |
| PKW20,00 zł @4.3068 | 4,64 € / Nacht |
| Motorrad15,00 zł @4.3068 | 3,48 € / Nacht |
| Bus100,00 zł @4.3068 | 23,22 € / Nacht |
| Zeltaufbau20,00 zł @4.3068 | 4,64 € / Nacht |
| Nutzung des Stromanschlusses25,00 zł/Nacht @4.3068 | 5,80 € / Nacht |
| Waschmaschinenautomat30,00 zł @4.3068 | 6,97 € einmalig |
| Staubsauger7,00 zł @4.3068 | 1,63 € einmalig |
| Gebühr für Tierekostenlos | 0 € / Nacht |
| Überwinterung Camper, Wohnwagen100 zł/Monat @4.3068 (oder 10 zł/Std.); Langzeitprodukt, keine Nacht | 23,22 € / Aufenthalt |
| 1-Personen-Zimmer210,00 zł/Nacht @4.3068 (über 9 Nächte 160 zł = 37.15 EUR) | 48,76 € / Nacht |
| Zimmer für 2 Personen250,00 zł/Nacht @4.3068 (über 9 Nächte 170 zł = 39.47 EUR) | 58,05 € / Nacht |
| Apartment450,00 zł/Nacht @4.3068 (über 9 Nächte 335 zł = 77.78 EUR) | 104,49 € / Nacht |
| Zustellbett70 zł/Nacht @4.3068 | 16,25 € / Nacht |
| Sauna40,00 zł/Std./Pers. @4.3068 | 9,29 € |
| Tennisplatz20 zł/Std. @4.3068 | 4,64 € |
| Kinder bis 7 Jahre (nur PFCC-Mitglieder)1,00 zł/Nacht @4.3068; ermäßigter Tarif nur für Mitglieder der Polnischen Föderation für Camping und Caravaning, kein Standard-Kinderpreis | 0,23 € / Nacht |
Die Preise sind ausgeschriebene Angaben von der öffentlichen Seite des Platzes, kein Angebot. Bitte vor der Reise beim Platz bestätigen lassen. Website des Platzes
Ausstattung
- Strom
- WLAN
- tent